Liderança
| # | EQUIPE | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 | 26 | |
| 2 | Com CEAT/BIRA: pontos nos jogos entre as equipes empatadas, 2 × 0. Jogo: CEAT/BIRA 54 × 61 Recreio da Juventude, 22/08/2026. Pode mudar até o fim da fase. | 9 | 3 | 18 |
| 3 | 9 | 4 | 18 | |
| 4 | UNICO Com Grêmio Náutico União: saldo de pontos nos jogos entre as 3 equipes empatadas, +34 × +17. Jogos: APACOBAS 32 × 54 Grêmio Náutico União, 26/04/2026; UNICO 58 × 24 APACOBAS, 08/08/2026; Grêmio Náutico União 66 × 71 APACOBAS, 08/11/2026. Pode mudar até o fim da fase. | 7 | 4 | 14 |
| 5 | Com APACOBAS: saldo de pontos nos jogos entre as 3 equipes empatadas, +17 × -51. Jogos: APACOBAS 32 × 54 Grêmio Náutico União, 26/04/2026; UNICO 58 × 24 APACOBAS, 08/08/2026; Grêmio Náutico União 66 × 71 APACOBAS, 08/11/2026. Pode mudar até o fim da fase. | 7 | 3 | 14 |
Resultados